Hier findest du eine Übersicht unserer Finanzen. Kosten entstehen beispielsweise für
- URL + Webhosting,
- den Druck von Flyern und Plakaten sowie
- die Organisation von Events und Mobilisierungs-Kampagnen.
Ausgaben | 222,27 € | Einnahmen | 242,27 € | |
---|---|---|---|---|
URL und Website Hosting (jährliche Gebühr) | 47,72 € | Private Spende Mai 2021 | 100,00 € | |
Paypal Gebühr | 4,69 € | Private Spende Juni 2021 | 10,61 € | |
Druck von 5000 Flyern | 98,46 € | Private Spende Juli 2021 | 100,00 € | |
QR-Codes | 71,40 € | Private Spende Juli 2021 | 11,05 € | |
Private Spende Februar 2022 | 10,61 € | |||
Private Spende März 2022 | 10,00 € |
Wir freuen uns über jeden finanziellen Beitrag zu unserer Initiative. Nutze gerne die optionale Nachricht im Spendenvorgang, um uns mitzuteilen, wofür wir dein Geld einsetzen sollen.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Zum aktuellen Zeitpunkt können wir Spenden per Paypal oder Kreditkarte entgegennehmen. Bitte gib uns Bescheid, falls du eine Spendenquittung möchtest – diese werden von unserem Partnerverein IBISA ausgestellt.